
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
乳化測(cè)定儀 符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)乳化測(cè)定儀 符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
 聯(lián)系QQ:2081788225
聯(lián)系QQ:2081788225 聯(lián)系郵箱:2081788225@qq.com
聯(lián)系郵箱:2081788225@qq.com 傳真:
傳真: 聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)衛(wèi)清東路2312號(hào)4幢4層A568
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)衛(wèi)清東路2312號(hào)4幢4層A568 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:175806 管理登陸